در این پست بخش دوم سوالات ارسال شده پاسخ داده شده است. این پست روزانه بروز می گردد. لطفا سوالات خود را در پیام رسان تلگرام ارسال فرمایید
ارسال از : میثم خدا دادی / کرج | سوال: آیا در دستور LINE امکان کشیدن ARC وجود دارد؟ پاسخ: در دستور LINE علاوه بر ترسیم خط امکان ترسیم کمان از انتهای خط وجود دارد. |
---|---|
ارسال از: مریم نظم جو / تهران | سوال: در محیط ترسیم ابزار point چه کاربردی دارد؟ پاسخ: این ابزار علاوه بر کمک به ترسیم مثلا رسم Spline ، می تواند با ایجاد آن آنرا به عنوان نقطه مرکز سوراخ تعیین کرد. برای این کار باید ابزار center point در پنل Format از زبانه Sketch فعال باشد. |
ارسال از : حسن پناهی / اصفهان | سوال: چگونه در نرم افزار اینونتور می توان یک فنر طراحی کرد؟ پاسخ: اگر منظور شما مدل سازی فنر است که در محیط Part قابل انجام است. برای مبحث طراحی فنر در بخش Design نرم افزار می توانید چهار نوع فنر را طراحی کنید. فنر پیچشی، کششی،پیچشی و بشقابی |
ارسال از: میر محمدی / مشهد | سوال: در محیط ورق کاری ابزار HEM چگونه کار می کند؟ پاسخ: یکی از ابزارهای پر کاربرد Sheet Metal ابزار Hem است که برای برگرداندن لبه های بیرونی ورق استفاده می شود این کار برای استحکام بیشتر ورق و حذف لبه های تیز آن کاربرد دارد. |
ارسال از : علی خامسی / تهران | سوال: نمایه Hem در محیط sheet metal چه کاربردی دارد؟ پاسخ: این نمایه جهت افزایش استحکام لبه های ورق و حذف تیزی لبه استفاده می شود. |
ارسال از: خانم کاردان / اصفهان | ابزار Other Half در محیط مونتاژ چه کابردی دارد؟ پاسخ: جهت مشخص شدن قطعه ای که در یک قید مونتاژی مشترک هستند. |
ارسال از : رضا بی غم / اسفراین | سوال: در محیط نقشه آیا امکان مرتب کردن فاصله خطوط اندازه گذاری هست؟ پاسخ: بله ، با ابزار Arrange Dimension از پنل dimension در زبانه Annotate و انتخاب اندازه ها مرتب سازی اندازه گذاری انجام می شود. |
ارسال از : ناشناس | سوال: چگونه یک مدل را می توان Scale داد؟ پاسخ: در محیط part با ابزار Direct از پنل Modify میتوان عملیات تغییر مقیاس و دوران یک سطح و یا قطعه را انجام داد. |
ارسال از : حسین خان محمدی / تهران | سوال: مهوم iFeature چیست؟ پاسخ: برای ساخت نمایه هوشمند است که می توانید امکان استفاده از یک یا چند نمایه از یک فایل قطعه را فراهم کنید. |
ارسال از : لطیف حسن زاده / تهران | سوال: یک طرح مشخص ریاضی مثل طرح گلبرگ را چگونه ایجاد کنیم؟ پاسخ : در محیط Sketch می توانید با ابزار equation curve اگر معادله آن منحنی را بدانید آن را ایجاد کنید. |
سلام وقت بخیر
من مشکلم در محیط مونتاژ که فایل را فراخواندم مونتاژ را تا ی حد زیادی انجام دادم اما بعدش دیدم ک یکی از قطعات را باید اصلاح کنم وقتی اصلاح کردم تو فایل اسمبلی ی علامت صاعقه اومد کنار اسم قطعه در نمودار درختی.راهنمایی کنید چگونه میتوانم این مورد را اصلاح کنم
سلام- شما تغییراتی در قطعه دادین که فایل مونتاژ نیار به بروزرسانی داره ، یک بار باید دستور update رو بزنید
سلام وقت بخیر
من وقتی از فایل اسمبلی نقشه میگیرم یک سری قطعات به صورت خط چین هستند چطور این مشکل را حل کنم
سلام پس از نصب و اجرای برنامه نسخه ۲۰۲۳ خطای flexnet گرفتم.پچ رو نصب کردم اما زمان اجرای فایل فقط در حالت لودینگ میمونه و برنامه باز نمیشه.سروی مورد نظر هم در حال اجراست.ممنون میشم راهنمایی کنید
سلام و درود. پستی برای رفع خطای لایسنس در سایت انجمن هست. امیدوارم کمکتون کنه
سلام خسته نباشید
چرا وقتی تو محیط assembly یک assembly دیگه رو place میکنم از برنامه میپره بیرون؟
سلام نرم افزار اینونتور بدرستی نصب نشده
سلام و روزبخیر.
تو محیط assembly وثتی فایل را باز میکنم،خیلی از قطعات را نمیشناسه و دنبال محل فایل میگرده.و پیدا نمیکنم؟؟؟ بایذ چیکار کنم؟؟
سلام و درود/ شما برای هر پروژه ای که دارید باید با ابزار project پروژه درست کنید و محل ذخیره فایل های هر پروژه رو معرفی کنید.
سلام تو نرم افزار اینونتور فرض کنین من ی مکعب مستطیل دارم که روش سرتاسری ی سوراخ زدم
حالا می برم تو اسکیچ ی سوراخ به مرکز همون سوراخ قبلی بزنم فک کنم ی نقطه باید به عنوان سنتر پوینت فعال بشه تا بندازم وسط دایره قبلی ولی انگاری نیس باید چی کار کنم تو تنظیمات ممنون
سلام سوال رو خوب متوجه نشدم ولی یه راه حل کلی برای پیدا کردن نقاط در محیط Sketch استفاده از تصویر کردن منحنی ها و استفاده نقاط تصویر شده برای کارهای بعدی است.